Зачем создан этот сайт? Узнай о нашем проекте больше. Смотреть далее

Гликемический индекс (таблица А-Й)

Разместил Юрий Мелионер 17.02.2020 0 Отзывы Статьи,

Вы знали, что в нектаринах гликемичекий индекс больше, чем в абрикосах? А что от него зависит ваша работоспособность и самочувствие? Предлагаем вам сохранить себе таблицу с показателями углеводности и калорийности продуктов, чтобы грамотно составлять свой рацион на день.

Наименование Гликемический индекс (ГИ) Содержание углеводов Гликемическая нагрузка (ГН) Калорийность
абрикосы консервированные 91 21 19,1 85
абрикосы свежие 20 9,0 1,8 41
ананас 66 11,5 7,6 49
апельсины 35 8,1 2,8 40
арахис 20 9,9 2,0 551
арбуз 75 8,8 6,6 38
баклажаны 10 5,1 0,5 24
бананы 65 21 13,7 89
бисквит 63 64,2 40,4 351
брокколи 10 1,1 0,1 24
бублик пшеничный 72 58,5 42,1 284
булочки для гамбургеров 61 53,7 32,8 300
булочки французские 95 63 59,9 369
вафли несладкие 76 80,1 60,9 305
виноград 40 15,0 6,0 65
вишня 22 11,3 2,5 49
горошек зеленый, консервированный 48 6,5 3,1 40
горошек зеленый, свежий 40 12,8 5,1 73
грейпфруты 22 6,5 1,4 35
гречка рассыпчатая 50 30,6 15,3 163
грибы 10 1,1 0,1 23
груши 34 9,5 3,2 42
груши консервированные 44 18,2 8,0 70
джем 91 68 61,9 265
дыня 65 9,1 5, 9 38
зеленый перец 10 5,3 0,5 26
зерна пшеничные, пророщенные 63 28,2 17,8 302
зерна ржаные, пророщенные 34 57,2 19,5 320
изюм 64 66 42,2 262
инжир 35 11,2 3,9 49
йогурт натуральный 3,2% жирности 35 3,5 1,2 66
йогурт обезжиренный 35 3,5 1,2 51
йогурт сладкий 52 8,5 4,4 85
Статьи