Зачем создан этот сайт? Узнай о нашем проекте больше. Смотреть далее

Гликемический индекс (таблица Ф-Я)

Разместил Юрий Мелионер 17.02.2020 0 Отзывы Статьи,
Наименование Гликемический индекс (ГИ) Содержание углеводов Гликемическая нагрузка (ГН) Калорийность
         
         
фасоль белая 40 21,5 8,6 123
фасоль цветная отварная 42 21,5 9,0 123
финики свежие 102 68,5 69,9 271
финики сушёные 103 72,3 74,5 306
фруктоза 20 99,9 20,0 380
хлеб белый 85 48,6 41,3 238
хлеб зерновой пшеничный, хлеб ржаной 40 43,9 17,6 228
хлеб с отрубями 45 11,3 5,1 216
хлеб черный 65 40,7 26,5 207
хлеб, блины из гречневой муки 50 34,2 17,1 175,4
чеснок 10 5,2 0,5 46
шоколад молочный 70 52,6 36,8 544
шоколад черный (70% какао) 22 52,6 11,6 544
щербет 50 83 41,5 345
яблоки 30 8,0 2,4 37
Статьи